Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta bizhub C3320i
Konica Minolta bizhub C3320i to bardzo nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne A4, które poza typowymi funkcjami kopiarki (kopiowanie i drukowanie dokumentów w kolorze i czerni) umożliwia również skanowanie, faksowanie oraz wysyłkę dokumentów e-mailem.
Funkcje wykończenia umożliwiają produkcję profesjonalnych dokumentów, które mogą być automatycznie zszywane, składane oraz sortowane. Bizhub można obsługiwać jak smartfon lub tablet za pomocą w pełni dostosowanego interfejsu użytkownika.

Podstawowe cechy kopiarki
- Druk kolorowy i monochromatyczny o prędkości 33 str. A4/min
- Formaty papieru: A6-A4, własne formaty papieru
- Intuicyjna obsługa
- Łączność z urządzeniami przenośnymi
- Bezpieczeństwo (integracja z siecią, szyfrowanie danych, nadpisywanie dysku twardego oraz zaawansowane uwierzytelnianie użytkowników)
- Ekosystem aplikacji – duża wydajność urządzenia
- Urządzenia wyposażone w standardzie w dual-scan
- Wysokowydajna i niedroga eksploatacja
Funkcje systemu
Specyfikacja systemu
Specyfikacja drukarki
Specyfikacja skanera
Specyfikacja kopiarki
Specyfikacja faksu
Informacje dodatkowe
Funkcje systemu
Funkcje zabezpieczające (standardowe) | Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x; Uwierzytelnianie użytkowników; dziennik uwierzytelniania; wydruk zabezpieczony; Kerberos; Szyfrowanie dysku twardego (AES 256) |
---|---|
Funkcje zabezpieczające (opcjonalne) | Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym (Bitdefender®) |
Zarządzanie użytkownikami (standardowe) | Do 100 kont użytkownika; obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + email + folder SMB); Określenie funkcji dostępu użytkownika |
Funkcje zarządzania użytkownikami (opcjonalne) | Uwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych w palcach); Uwierzytelnianie identyfikatorów (czytnik identyfikatorów); Uwierzytelnianie poprzez urządzenie przenośne (Android, iOS) |
Oprogramowanie | Net Care Device Manager; Data Administrator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |
Specyfikacja systemu
Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | 4 096 MB |
---|---|
Twardy dysk | 16 GB (standardowo) |
Interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
Automatyczny podajnik dokumentów (standardowy) | Do 80 oryginałów; A6–A4; 50–128 g/m², Dualscan ADF |
Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.) | 600 arkuszy / 1 100 arkuszy |
Pojemność wejściowa papieru (standard) | 1x 500 arkuszy, A6–A4, niestandardowe rozmiary; 60–210 g/m² |
Pojemność wejściowa papieru (opcja) | 1x 2500 arkuszy, A4, 60–90 g/m² |
Podajnik ręczny | 100 arkuszy, A6–A4, niestandardowe rozmiary, 60–210 g/m² |
Automatyczny druk dwustronny | A4; 60–210 g/m² |
Tryby wykańczania (opcjonalne) | Grupowanie; sortowanie; zszywanie (offline) |
Wydajność wyjściowa (standard) | Maks.: 250 arkuszy |
Liczba kopiowanych/drukowanych stron (miesięcznie) | Zalecana 65 00 stron; maks.¹ 96 000 stron |
Żywotność tonera | Do 13 000 stron (czerń) Do 9 000 stron (CMY) |
Żywotność jednostki obrazowania | K Czerń do 161 000 stron (jednostka obrazująca) CMY do 55 000 stron (jednostka obrazująca) |
Pobór mocy | 220 – 240 V/ 50/60 Hz; poniżej 1.45kW |
Wymiary urządzenia (S x G x W) | 420 x 528 x 572 mm (bez opcji) |
Waga urządzenia | Waga systemu Ok. 38,4 kg (bez wyposażenia opcjonalnego) |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania | 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Język opisu strony | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Systemy operacyjne | Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Macintosh OS X 10.x Linux Unix Citrix |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Uwierzytelnianie i parowanie (iOS/Android) Opcjonalnie: Wifi Direct |
Drukowanie mobilne | Drukowanie mobilne AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Uwierzytelnianie i parowanie (iOS/Android) Opcjonalnie: Google Cloud Print; Wif Direct |
Specyfikacja skanera
Szybkość skanowania (mono/kolor) | Do 28/28 obr./m w trybie simplex Do 56/56 ipm w trybie dwustronnym |
---|---|
Tryby skanowania | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Szyfrowanie PDF; XPS; Compact XPS; PPTX |
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP |
Specyfikacja kopiarki
Technologia obrazowania | laserowa |
---|---|
Technologia tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor) | do 33 str./min. |
Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono/kolor) | do 33 str./min. |
Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4 (mono/kolor) | 6.0/7.2 s |
Czas przygotowania do pracy | Ok. 13 s w mono; 15 s w kolorze² |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Półtony | 256 odcieni |
Ilość kopii | 1-9 999 |
Format oryginału | Maks. A4 |
Powiększenie | 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom |
Specyfikacja faksu
Standard faksu | Super G3 (opcjonalnie) |
---|---|
Transmisja faksu | Analogowe; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
Rozdzielczość faksu | Maks.: 600 x 600 dpi |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem faksu | do 33,6 kb/s |
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 2 100 (pojedynczo i grupami) |
Informacje dodatkowe
- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m2.
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.
FUNKCJE ZAAWANSOWANE
- LK-116 Antywirus Bitdefender® Antivirus skanuje
w czasie rzeczywistym dane przychodzące i wychodzące
ŁĄCZNOŚĆ
- FK-517 Moduł faksu Fax Super G3; funkcje faksu cyfrowego
- UK-221 Bezprzewodowy LAN Tryb bezprzewodowego LAN i punktu dostępu bezprzewodowego LAN
- Zestaw EK-P08 USB I/F Moduł interfejsu USB dla klawiatury
- Zestaw EK-P09 USB I/F Połączenie klawiatury USB; Bluetooth
- Interfejs EK-P10 NFC Do połączeń z urządzeniami z Android
- Kabel EK-P11 I/F do modemu CSRC Połączenie modemu GPRS dla CSRC
- AU-102 Uwierzytelnianie biometryczne Skaner układu naczyń krwionośnych w palcach
- Czytnik kart zbliżeniowych Różne technologie kart identyfikacyjnych
- MK-P08 Moduł do montażu Moduł do montażu czytnika kart zbliżeniowych
INNE
- Stół roboczy WT-P03 Umieszczenie modułu uwierzytelniającego
- KP-P03 Klawiatura numeryczna Do stosowania zamiast ekranu dotykowego
- KH-P02 Uchwyt klawiatury Do zamontowania klawiatury USB
- CU-202 Moduł do oczyszczania powietrza
- Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji
- MK-P09 Moduł do montażu Zestaw od montażu modułu do oczyszczania powietrza
RODZAJ NOŚNIKA
- PF-P20 Kaseta na papier 500 arkuszy, A4, 60-90 g/m²
PF-P22 Moduł do regulacji w pionie Dla ustawienia komfortowej wysokości roboczej - DK-P04x Podstawa urządzenia Do przechowywania nośników oraz innych materiałów
NOŚNIKI WYJŚCIOWY
- FS-P04 Zszywacz typu off-line Zszywanie 20 arkuszy (off-line)